
21 τον αριθμό ήταν τα λάθη που πραγματοποίησε ο ΑΣ Τρίκαλα στο ματς με το Περιστέρι γεγονός που επέφερε την ήττα για την ομάδα του Γιάννη Τζήμα. Ωστόσο η Τρικαλινή ομάδα παρέμεινε στην κορυφή της Α2 έχοντας πλέον συγκάτοικο την ομάδα της Δάφνης. Το επόμενο παιχνίδι για τον ΑΣΤ είναι κόντρα στο Πανόραμα σε ένα ματς όπου το Δημοτικό Κλειστό αναμένεται να γεμίσει.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πανερυθραϊκός-Παγκράτι 88-76
Πανερυθραϊκός-Παγκράτι 88-76
ΑΓΕ Χαλκίδας-ICBS 76-73
Πανόραμα-Ιωνικός Λαμίας 73-66
Περιστέρι-Τρίκαλα 67-59
Ξάνθη-Σπόρτιγκ 81-79
Ηλυσιακός-Απόλλων Πατρών 72-69
Π. Φάληρο-Ηρακλής 64-81
ΜΕΝΤ-Δάφνη 69-73
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Ν-Η ΠΟΝΤΟΙ
1. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 13-4 1209-1071
2. ΔΑΦΝΗ 30 13-4 1190-1113
3. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 29 12-5 1189-1085
4. ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜ. 29 12-5 1188-1137
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 28 11-6 1238-1122
6. ΗΡΑΚΛΗΣ 27 10-7 1249-1195
7. ΠΑΓΚΡΑΤΙ 26 9-8 1158-1153
8. ICBS 26 9-8 1216-1173
9.ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 25 8-9 1154-1191
10. ΜΕΝΤ 24 7-10 1228-1205
11. ΧΑΛΚΙΔΑ 24 7-10 1240-1260
12. ΞΑΝΘΗ 24 7-10 1261-1384
13. ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 22 5-12 1102-1197
14. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ 22 5-12 1061-1193
15. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 20 4-12 1153-1200
16. ΣΠΟΡΤΙΓΚ 19 3-13 1143-1294
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ιωνικός Λαμίας-Χαλκίδα
Τρίκαλα-Πανόραμα
Σπόρτιγκ-Περιστέρι
Απόλλων Πατρών-Ξάνθη
Ηρακλής-Ηλυσιακός
Δάφνη-Παλαιό Φάληρο
Πανερυθραϊκός-ΜΕΝΤ
ICBS-Παγκράτι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ Ν-Η ΠΟΝΤΟΙ
1. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 13-4 1209-1071
2. ΔΑΦΝΗ 30 13-4 1190-1113
3. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 29 12-5 1189-1085
4. ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜ. 29 12-5 1188-1137
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 28 11-6 1238-1122
6. ΗΡΑΚΛΗΣ 27 10-7 1249-1195
7. ΠΑΓΚΡΑΤΙ 26 9-8 1158-1153
8. ICBS 26 9-8 1216-1173
9.ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 25 8-9 1154-1191
10. ΜΕΝΤ 24 7-10 1228-1205
11. ΧΑΛΚΙΔΑ 24 7-10 1240-1260
12. ΞΑΝΘΗ 24 7-10 1261-1384
13. ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 22 5-12 1102-1197
14. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ 22 5-12 1061-1193
15. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 20 4-12 1153-1200
16. ΣΠΟΡΤΙΓΚ 19 3-13 1143-1294
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ιωνικός Λαμίας-Χαλκίδα
Τρίκαλα-Πανόραμα
Σπόρτιγκ-Περιστέρι
Απόλλων Πατρών-Ξάνθη
Ηρακλής-Ηλυσιακός
Δάφνη-Παλαιό Φάληρο
Πανερυθραϊκός-ΜΕΝΤ
ICBS-Παγκράτι

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου